บทบรรณาธิการ
บทที่ 1 : | การวิ่งมาราธอนในไทย : เครือข่ายทางสังคมและความท้าทายในศตวรรษที่ 21 : MARATHON IN THAILAND : SOCIAL NETWORK ANDCHALLENGES IN 21st CENTURY |
ผู้เขียน : | ทรงศักดิ์ รักพ่วง : Songsak Rakpuang |
คำสำคัญ : | การวิ่งมาราธอน; เครือข่ายทางสังคม; ผลจากเครือข่ายทางสังคมของกลุ่มนักวิ่งมาราธอน |
Keywords: | Marathon; Social Network; Results from Social Network of Marathon Runners |
| |
บทที่ 2 : | กลยุทธ์การบริหารโรงเรียนเอกชนระดับมัธยมศึกษา ตามแนวคิดการพัฒนานักเรียนให้มีภาวะผู้นำอย่างคล่องแคล่ว : Private Secondary School Management Strategies According to the Concept of Developing the Students’ Agile Leadership |
ผู้เขียน : | ปาฑ์ ไกรวิญญ์ : เพ็ญวรา ชูประวัติ และ พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ : Pah Kraiwin : Penvara Xupravati and Pruet Siribanpitak |
คำสำคัญ : | ภาวะผู้นำอย่างคล่องแคล่ว; กลยุทธ์การบริหารโรงเรียน; โรงเรียนเอกชนระดับมัธยมศึกษา |
Keywords: | Agile Leadership; School Management Strategies; Private Secondary School |
| |
บทที่ 3 : | ปัจจัยทางจิตและสังคมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมตามบทบาทของพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว ในเขตกรุงเทพมหานคร : EFFECTS OF PSYCHOSOCIAL FACTORS ON ROLE PERFORMANCE FOR SINGLE PARENT IN BANGKOK METROPOLITAN AREA. |
ผู้เขียน : | อภินดา ชัยมานะเดช : Apinda Chaimanadech |
คำสำคัญ : | พฤติกรรมตามบทบาทของพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว; พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว; หย่าร้าง |
Keywords: | Role performance of single parent; Single parent; Divorce |
| |
บทที่ 4 : | การต่อต้านคอร์รัปชั่นกับการทำงานความร่วมมือทางสังคมแบบหลายมิติ : Anti– corruption and Mmulti-level of Social Collaboration |
ผู้เขียน : | สุนทร คุณชัยมัง : Soontorn Koonchaimang |
คำสำคัญ : | ยุทธศาสตร์การจัดการที่เดินไปพร้อมกันทั้ง 3 ด้าน;การทำงานสร้างความร่วมมือ;การเรียนรู้ทางสังคม |
Keywords: | Three Pronged Strategy; Collaboration; Social Learning |
| |
บทที่ 5 : | การพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพการสอบบัญชี (AQIs)เพื่อยกระดับคุณภาพการสอบบัญชีของสำนักงานสอบบัญชีไทยสู่สากล : Development of Audit Quality Indicators to Enhance Audit Quality of Thai Audit Firm to Universal Standard |
ผู้เขียน : | วันสิริ ประเสริฐทรัพย์ : Vansiri Prasoetthap |
คำสำคัญ : | คุณภาพการสอบบัญชี; ตัวชี้วัดคุณภาพการสอบบัญชี; มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ; การวัดผลแบบดุลยภาพ |
Keywords: | Audit Quality; Audit Quality Indicators; Quality Control Standards; Balanced Scorecards |
| |
บทที่ 6 : | การปฏิบัติการวิจัยอย่างมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา : ผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา : A Participatory Action Research (PAR) for the Distribution Channel Development of the Community Products Using the Internet Website System : A Case Study of the Community Products of Phranakhon Si Ayutthaya Province |
ผู้เขียน : | ชุติมา นิ่มนวล : Chutima Nimnual |
คำสำคัญ : | ช่องทางการจัดจำหน่าย;ผลิตภัณฑ์ชุมชน; เครือข่ายอินเทอร์เน็ต |
Keywords: | Distribution Channels; Community Products; Internet |
| |
บทที่ 7 : | การเปิดรับและทัศนคติของผู้รับสาร : กรณีศึกษาเนื้อหาทางด้านเพศ ภาษา ความรุนแรง ภาพตัวแทนในนิยายแชตแอปพลิเคชันจอยลดา (Joylada) : Exposure and Reader Attitude : The Case Study of Content of Sexual, Language, Violence and Representative on Chat Fiction of Joylada |
ผู้เขียน : | อุษา วรทุน และ พรพรรณ ประจักษ์เนตร : Usa Woratun and Pornpun Prajaknate |
คำสำคัญ : | ความรุนแรง;วิเคราะห์เนื้อหา;นิยายแชตจอยลดา |
Keywords: | Sexuality; Language; Violence; Representation; Chat Fictions |
| |
บทที่ 8 : | ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการสร้างแบรนด์เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงแข่งขันของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาภาครัฐ : Strategic Engagement of stakeholders in Brand Building Competitive Advantage of the Office of Vocational Education Commission |
ผู้เขียน : | กชพร สดเมือง : Kotchaphorn Sodmueang |
คำสำคัญ : | การสร้างแบรนด์; การมีส่วนร่วม; สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา |
Keywords: | Corporate Branding; Participation; Vocational Education Commission |
บทที่ 9 | กีฬากับการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับนักเรียน : Sports and Moral Ethical Development for Students |
ผู้เขียน | สิทธิพงษ์ ปานนาค : Sittipong Pannak |
คำสำคัญ | กีฬา;คุณธรรมจริยธรรม; คุณลักษณะอันพึงประสงค์ |
Keywords | Sport; Morality and Ethics; Desirable Characteristics |
บทที่ 10 | มิติหญิงชายในแบบเรียนของไทย : การวิเคราะห์เนื้อหา : Gender in Thai Textbooks : A Content Analysis |
ผู้เขียน | ตรีวิทย์ อัศวศิริศิลป์: Dhriwit Assawasirisilp |
คำสำคัญ | มิติหญิงชาย; แบบเรียนของไทย; การเหมารวมทางเพศ; การวิเคราะห์เนื้อหา |
Keywords | Gender Equality; Thai Textbooks; Gender Stereotype; Content Analysis |
การจัดการความคาดหวัง : เครื่องมือสร้างคุณภาพในองค์กรบริการ : Expectation Management : the Tool for Quality Creation in Service Organization | |
ผู้เขียน | สฤษดิ์ ศรีโยธิน : Sarid Sriyothin |
คำสำคัญ | การจัดการความคาดหวัง; การจัดการคุณภาพการบริการ; การวัดคุณภาพการบริการ |
Keywords | Expectation Management; Quality Service Management; SERVQUAL Model |
คุณลักษณะของอาจารย์ผู้สอนตามความคิดเห็นของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา ระดับปริญญาตรีในจังหวัดภูเก็ต : The Characteristics of the Instructor based on the Opinion of Undergraduate Students in Phuket | |
ผู้เขียน | สุชาดา สุดจิตร : Suchada Sudjit |
คำสำคัญ | คุณลักษณะอาจารย์ผู้สอน; นักศึกษาระดับปริญญาตรี; จังหวัดภูเก็ต |
Keywords | Characteristics of the Instructor; Undergraduate Students; Phuket Province |